Você está aqui: Página Inicial / Transparência / Folhas de Pagamento / ANO 2025 / FOLHA ABRIL DE 2025

FOLHA ABRIL DE 2025

por adm publicado 25/08/2022 16h25, última modificação 28/04/2025 12h29

Estado do Piauí

Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PIAUÍ

CNPJ nº01.689.011/0001-93



MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2025

MATRÍCULACPF

NOME

CARGOVALOR BRUTOVALOR LÍQUIDO
0028 ***.***.***-42 VAGNER OLIVEIRA ROCHA VEREADOR R$4.298,71 R$3.759,93
0002 ***.***.***-87 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS VEREADOR  R$4.298,71 R$3.731,49
0014 ***.***.***-25 ENIVALDO ELISEU DA ROCHA VEREADOR R$4.298,71 R$3.731,49
0006 ***.***.***-26 FRANCISCO EVERTON CAMPOS VELOSO VEREADOR PRESIDENTE R$5.397,08 R$4.439,12
0003 ***.***.***-34 FRANCISCO EDILBERTO LEAL VEREADOR R$4.298,71 R$3.690,63
0015 ***.***.***-20 JOSE ALISSON ARAUJO SANTANA VEREADOR R$4.298,71 R$3.690,63
0007 ***.***.***-20 JOSE OMAR DE MOURA FÉ VEREADOR R$4.298,71 R$3.690,63
00008 ***.***.***-88 PAULO EDUARDO LEAL CARVALHO VEREADOR R$4.298,71 R$3.690,63
00009 ***.***.***-09 VANDERLI FERREIRA DE SOUSA VEREADOR R$4.298,71 R$3.690,63
0010 ***.***.***-58 ADJANE ALMONDES ROCHA ASSIST.ADMINISTRATIVO R$1.518,00 R$1.405,15
0030 ***.***.***-58 MARIA ISABELLY CAMPOS VELOSO TESOUREIRA R$2.277,00 R$2.094,84
0011 ***.***.***-58 ELIENE DE JESUS PACHECO ROCHA ASSIST. PARLAMENTAR R$1.518,00 R$1.405,15
0012 ***.***.***-11 LUIS CARLOS DE SOUSA AUX ADMINISTRATIVO R$1.518,00 R$1.404,15
0029 ***.***.***-74 MARIA ISADORA SANTANA VELOSO AUX ADMINISTRATIVO R$1.518,00 R$1.404,15
Vereador  Presidente :Francisco Everton Campos Veloso Usuário: R. Rennan