Você está aqui: Página Inicial / Transparência / Folhas de Pagamento / ANO 2024 / FOLHA AGOSTO DE 2024

FOLHA AGOSTO DE 2024

por adm publicado 25/08/2022 16h25, última modificação 28/04/2025 12h02

Estado do Piauí

Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA-PIAUÍ

CNPJ nº01.689.011/0001-93



MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2024

MATRÍCULACPF

NOME

CARGOVALOR BRUTOVALOR LÍQUIDO
0002 ***.***.***-87 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS VEREADOR PRESIDENTE R$4.151,60 R$3.627,15
0014 ***.***.***-25 ENIVALDO ELISEU DA ROCHA VEREADOR R$3.306,70 R$2.974,88
0006 ***.***.***-26 FRANCISCO EVERTON CAMPOS VELOSO VEREADOR R$3.306,70 R$2.974,88
0003 ***.***.***-00 JOAO BATISTA MARCILIO RIBEIRO VEREADOR R$3.306,70 R$2.974,88
0015 ***.***.***-20 JOSE ALISSON ARAUJO SANTANA VEREADOR R$3.306,70 R$2.974,88
0007 ***.***.***-20 JOSE OMAR DE MOURA FÉ VEREADOR R$3.306,70 R$2.974,88
00008 ***.***.***-78 REGINALDO MANOEL DA SILVA VEREADOR R$3.306,70 R$2.974,88
00009 ***.***.***-09 VANDERLI FERREIRA DE SOUSA VEREADOR R$3.306,70 R$2.974,88
0010 ***.***.***-58 ADJANE ALMONDES ROCHA ASSIST.ADMINISTRATIVO R$1.412,00 R$1.306,10
0013 ***.***.***-87 MARIA ZILMA ALMONDES TESOUREIRO R$2.118,00 R$1.948,56
0011 ***.***.***-58 ELIENE DE JESUS PACHECO ROCHA ASSIST. PARLAMENTAR R$1.412,00 R$1.368,14
0012 ***.***.***-11 LUIS CARLOS DE SOUSA AUX ADMINISTRATIVO R$1.598,12 R$1.430,18
Vereador  Presidente :Antonio Manoel Dos Santos Usuário: R. Rennan